
مركز المنتجات
| نوع الخلية | 10 |
| السعة | 5.1 |
| التكوين | 1 |
| الجهد الاسمي | 51. |
| العمر الافتراضي للدورات | ≥6000 دورة مستوى الحماية lP54 ارتفاع التشغيل ≤400 |
| مستوى الحماية | lP54 ارتفاع التشغيل ≤400 |
| الارتفاع التشغيلي | ≤400 |
| الأبعاد | (العرض×العمق×الارتفاع) mm 850*480*160 الوزن 5 |
| الوزن | 5 |
- TY-15KWh-متكامل
- TAOYAN
وحدة البطارية
| هجين متكامل | تكوين الخلايا |
| أقصى قدرة خرج | 10,000W (كفاءة عالية) |
| نطاق الجهد | 150V ~ 850V (MPPT) |
| الوزن الصافي | 57 kg |
| بعد النظام | 850*480*160mm |
| وضع التثبيت | مثبت على الحائط (توفير 40% من المساحة) |
الميزات
فيديو المنتج
Product Video
الأسئلة الشائعة
مواصفات العاكس
| الإدخال AC | 220V/110V |
| نطاق جهد الدخل | 90-280VAC±3V |
| تردد الدخل | 50/60Hz±5% |
| القدرة المحددة | 6200W |
| قدرة خرج عاكس PV | 6500W |
| أقصى قدرة دخل PV | 8500W |
| نطاق جهد MPPT | 120-500V |
| أقصى جهد دخل PV | 550V |
| أقصى تيار شحن | 120A |
| أقصى تيار تفريغ | 120A |
| نطاق جهد البطارية | 40-60V |
| كفاءة الشحن | ≥97.6% |
| شكل الموجة | موجة جيبية نقية |
| القدرة على التوازي | حتى 9 وحدات |