
Rack-montiertes Energiespeichersystem
Gewerbe- und Industriestromspeicher
Startseite / Produkte / Rack-montiertes Energiespeichersystem
Rack-Montiertes Energiespeichersystem
Heim-Energiespeicher
Startseite / Rack-Montiertes Energiespeichersystem
Rack-Montiertes Energiespeichersystem
Dieser Vorschlag beschreibt eine umfassende und skalierbare Energiespeicherlösung für moderne Haushalte. Unser System befähigt Haushalte zu größerer Energieunabhängigkeit, senkt die Stromkosten erheblich und schafft Resilienz gegen zunehmende Stromausfälle. Durch die nahtlose Integration in neue oder bestehende Solaranlagen erschließt diese Lösung das volle Potenzial der Solarenergie und verändert, wie Familien ihren Alltag mit Energie versorgen.
Batteriefach-Spezifikationen

| Element | 5KWH | 5KWH | 5KWH |
|---|---|---|---|
| Produktmodell | TY-FL-5KWH | TY-FL-10KWH | TY-FL-15KWH |
| Konfiguration | 16S1P | 16S2P | 16S3P |
| Nennenergie | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH |
| Nennspannung | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Batteriekapazität | 100Ah | 200Ah | 300Ah |
| Maximaler Ladestrom | 100A | 100A | 100A |
| Ladeabschaltspannung | 59.2V | 59.2V | 59.2V |
| Dauerntladestrom | 50A | 50A | 50A |
| Entladeabschaltspannung | 44V | 44V | 44V |
| Zyklenlebensdauer | 6000 Zyklen | 6000 Zyklen | 6000 Zyklen |
| Ladeeffizienz | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| Maximale kontinuierliche Entladungsrate | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
Wechselrichter-Spezifikationsparameter

| Element | 6.2KW | 11KW |
|---|---|---|
| AC-Eingang | 220V/110V | 220V/110V |
| Eingangsspannungsbereich | 90-280VAC±3V | 90-280VAC±3V |
| Eingangsfrequenz | 50/60Hz±5% | 50/60Hz±5% |
| Nennleistung | 6200W | 11000W |
| PV-Wechselrichter-Ausgangsleistung | 6500W | 12000W |
| Ausgangsspannung | 220/230/240VAC±5% | 220/230/240VAC±5% |
| Ausgangsfrequenz | 50/60Hz±0.1% | 50/60Hz±0.1% |
| Spitzenleistung | 12400VA | 22000VA |
| Netzspannungsbereich | 170-265VAC | 170-265VAC |
| Batterienennspannung | 48Vdc | 48Vdc |
| PV-Lademodus | MPPT | Dual MPPT |
| Maximale PV-Eingangsleistung | 8500W | 2×7500W |
| MPPT-Eingangsspannungsbereich | 60-500Vdc | 90~500Vdc |
| Max. PV-Ladestrom | 120A | 150A |
Solarmodul-Parameter

| Nennleistung (Pmpp) | 610W |
|---|---|
| Nennstrom (Impp) | 14.84A |
| Nennspannung (Vmpp) | 41.11V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 15.48A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 48.95V |
| Modulwirkungsgrad (%) | 22.58% |
| Maximale Leistung (Pmax) | 672W |
| Optimaler Betriebsstrom (Impp) | 16.35A |
| Optimale Betriebsspannung (Vmpp) | 41.11V |
| Gewicht | 32.6Kg |
| Abmessung | 2382×1134×30mm |
| Passend dazu | 5 kWh mit 2 Panels, 10 kWh mit 4 Panels und 15 kWh mit 6 Panels. |