
Solution de stockage d’énergie montée en rack
Stockage d’énergie résidentiel
Accueil / Solution de stockage d’énergie montée en rack
Solution de stockage d’énergie montée en rack
Cette proposition détaille une solution de stockage d’énergie complète et évolutive conçue pour les foyers modernes. Notre système permet aux foyers d’atteindre une plus grande indépendance énergétique, de réduire considérablement les coûts d’électricité et de renforcer leur résilience face aux pannes croissantes. En s’intégrant parfaitement aux installations de panneaux solaires nouvelles ou existantes, cette solution libère tout le potentiel de l’énergie solaire et transforme la façon dont les familles alimentent leur quotidien.
Spécifications du compariment de batterie

| Élément | 5KWH | 5KWH | 5KWH |
|---|---|---|---|
| Modèle de produit | TY-FL-5KWH | TY-FL-10KWH | TY-FL-15KWH |
| Configuration | 16S1P | 16S2P | 16S3P |
| Énergie nominale | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH |
| Tension nominale | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Capacité de la batterie | 100Ah | 200Ah | 300Ah |
| Courant de charge maximal | 100A | 100A | 100A |
| Tension de coupure de charge | 59.2V | 59.2V | 59.2V |
| Courant de décharge continu | 50A | 50A | 50A |
| Tension de coupure de décharge | 44V | 44V | 44V |
| Durée de vie en cycles | 6000 cycles | 6000 cycles | 6000 cycles |
| Efficacité de charge | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| Taux de décharge continu maximal | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
Paramètres de spécification de l’onduleur

| Élément | 6.2KW | 11KW |
|---|---|---|
| Entrée AC | 220V/110V | 220V/110V |
| Plage de tension d’entrée | 90-280VAC±3V | 90-280VAC±3V |
| Fréquence d’entrée | 50/60Hz±5% | 50/60Hz±5% |
| Puissance nominale | 6200W | 11000W |
| Puissance de sortie de l’onduleur PV | 6500W | 12000W |
| Tension de sortie | 220/230/240VAC±5% | 220/230/240VAC±5% |
| Fréquence de sortie | 50/60Hz±0.1% | 50/60Hz±0.1% |
| Puissance de crête | 12400VA | 22000VA |
| Plage de tension du réseau | 170-265VAC | 170-265VAC |
| Tension nominale de la batterie | 48Vdc | 48Vdc |
| Mode de charge PV | MPPT | Double MPPT |
| Puissance d’entrée PV maximale | 8500W | 2×7500W |
| Plage de tension d’entrée MPPT | 60-500Vdc | 90~500Vdc |
| Courant de charge PV max. | 120A | 150A |
Paramètres du panneau solaire

| Puissance nominale (Pmpp) | 610W |
|---|---|
| Courant nominal (Impp) | 14.84A |
| Tension nominale (Vmpp) | 41.11V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 15.48A |
| Tension à circuit ouvert (Voc) | 48.95V |
| Efficacité du module (%) | 22.58% |
| Puissance maximale (Pmax) | 672W |
| Courant de fonctionnement optimal (Impp) | 16.35A |
| Tension de fonctionnement optimale (Vmpp) | 41.11V |
| Poids | 32.6Kg |
| Dimension | 2382×1134×30mm |
| Accompagnement | 5 kWh avec 2 panneaux, 10 kWh avec 4 panneaux et 15 kWh avec 6 panneaux. |