機架式儲能解決方案
戶用儲能
首頁 / 機架式儲能解決方案
機架式儲能解決方案
本方案詳述了一套面向現代家庭、全面且可擴展的儲能解決方案。我們的系統助力家庭實現更高的能源自主,顯著降低用電成本,並增強抵禦日益頻繁停電的能力。透過與新建或現有太陽能板安裝無縫整合,本方案釋放太陽能的全部潛力,改變家庭的用能方式。
電池艙規格參數

| 項目 | 5KWH | 5KWH | 5KWH |
|---|---|---|---|
| 產品型號 | TY-FL-5KWH | TY-FL-10KWH | TY-FL-15KWH |
| 配置 | 16S1P | 16S2P | 16S3P |
| 額定能量 | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH |
| 額定電壓 | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| 電池容量 | 100Ah | 200Ah | 300Ah |
| 最大充電電流 | 100A | 100A | 100A |
| 充電截止電壓 | 59.2V | 59.2V | 59.2V |
| 持續放電電流 | 50A | 50A | 50A |
| 放電截止電壓 | 44V | 44V | 44V |
| 循環壽命 | 6000 次循環 | 6000 次循環 | 6000 次循環 |
| 充電效率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| 最大持續放電倍率 | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
逆變器規格參數

| 項目 | 6.2KW | 11KW |
|---|---|---|
| 交流輸入 | 220V/110V | 220V/110V |
| 輸入電壓範圍 | 90-280VAC±3V | 90-280VAC±3V |
| 輸入頻率 | 50/60Hz±5% | 50/60Hz±5% |
| 額定功率 | 6200W | 11000W |
| 光伏逆變器輸出功率 | 6500W | 12000W |
| 輸出電壓 | 220/230/240VAC±5% | 220/230/240VAC±5% |
| 輸出頻率 | 50/60Hz±0.1% | 50/60Hz±0.1% |
| 峰值功率 | 12400VA | 22000VA |
| 電網電壓範圍 | 170-265VAC | 170-265VAC |
| 電池額定電壓 | 48Vdc | 48Vdc |
| 光伏充電模式 | MPPT | 雙 MPPT |
| 最大光伏輸入功率 | 8500W | 2×7500W |
| MPPT 輸入電壓範圍 | 60-500Vdc | 90~500Vdc |
| 最大光伏充電電流 | 120A | 150A |
太陽能板參數

| 額定功率 (Pmpp) | 610W |
|---|---|
| 額定電流 (Impp) | 14.84A |
| 額定電壓 (Vmpp) | 41.11V |
| 短路電流 (Isc) | 15.48A |
| 開路電壓 (Voc) | 48.95V |
| 組件效率 (%) | 22.58% |
| 最大功率 (Pmax) | 672W |
| 最佳工作電流 (Impp) | 16.35A |
| 最佳工作電壓 (Vmpp) | 41.11V |
| 重量 | 32.6Kg |
| 尺寸 | 2382×1134×30mm |
| 配套方案 | 5 kWh 配 2 塊板,10 kWh 配 4 塊板,15 kWh 配 6 塊板。 |