
16MWH-8MW-11KV 解决方案
工商业储能
首页 / 16MWH-8MW-11KV 解决方案
16MWH-8MW-11KV 解决方案
本项目由四个 4.179MWH 储能电池舱和两个 4MW 功率变换系统舱组成。每个电池舱均独立配备电池管理系统、消防系统、暖通空调热管理系统及辅助配电系统。
电池舱规格参数
| 序号 | 温度 | 规格 | 备注 |
| 1 | 产品型号 | TY-YL-4019KWH | |
| 2 | 配置 | 416s10p | |
| 3 | 额定能量 | 4019kWh | 100%DOD, 0.5P |
| 4 | 额定电压 | 1331.2V | |
| 5 | 工作电压范围 | 1040~1500V | 适用于电芯 2.5V~3.65V |
| 6 | 尺寸 | 6058mm×2438mm×2896mm | L×W×H, 20HQ |
| 7 | 质量 | ~37500kg | |
| 8 | 标准充电方式 | 以 0.5P 恒功率充电至电芯电压达到 3.55V,最后以 0.1P 恒功率充电至电芯电压达到 3.65V | 25℃±2℃ |
| 9 | 标准放电方式 | 以 0.5P 恒功率放电至电芯电压达到 2.5V | 25℃±2℃ |
| 10 | 额定充电功率 | 0.5P (2090kW) | 依据电流图(5.1~5.4) |
| 11 | 额定放电功率 | 0.5p (2090kw) | 依据电流图 |
| 12 | 最大持续放电倍率 | 50 kw | |
| 13 | 短时过载充电功率 | 4179kw(适用于 0.5p 系统)@60s | 依据电流图(5.1~5.4) |
| 14 | 短时过载充电功率 | 4179kw(适用于 0.5p 系统)@60s | 依据电流图(5.1~5.4) |
| 15 | 短路电流 | 142.28kA@12 机架 73.54kA@6 机架 | 13.12kA @1 机架 |
| 16 | 运行环境温度 | -30~55℃ | |
| 17 | 舱体防护等级 | 电池室 p55 / 电气室 p55 / 制冷控制模块 p55 | |
| 18 | 效率 | ≥93.7%@0.5p / ≥95.2%@0.25p | |
| 19 | 绝缘标准 | ≥1000Ω/V | 测试电压 2500VDC |
| 20 | 耐压 | 4500VDC,泄漏电流 ≤5mA,无击穿或飞弧 | |
| 21 | 冷却与加热类型 | 液冷 / 加热 | |
| 22 | 制冷功率 | 60kw @ 环境温度 35℃ / 55kw @ 环境温度 45℃ | |
| 23 | 加热功率 | 27kw | |
| 24 | 辅助电源 | 22.8kw@25℃@0.5p / 27.2kw@35℃@0.5p / 33.6kw@45℃@0.5p / 8.1kw@25℃@0.25p / 9.8kw@35℃@0.25p / 12.5kw@45℃@0.25p | 包括 BMs 和冷却系统 |
| 25 | 通讯协议 | CAN、RS485、TCP/、p | |
升压舱图片
电路框图
升压舱规格参数
| 参数 | 数值 |
| 最大直流电压 | 1500V |
| 最大直流电流 | 5612A |
| 电池包电压范围 | 1000V-1500V |
| 可连接电池包数量 | 4 |
| 额定交流功率 | 5000KW |
| 额定电网电压 | 10KV-35KV |
| 额定电网频率 | 50/60Hz |
| 额定功率下的总谐波畸变率 | <3 |
| 可调功率因数范围 | -1~+1 |
| 隔离方式 | 干式 / 油浸式变压器 |
| 系统最大效率 | 98% |
| 防护等级(IP) | IP65 |
| 运行环境温度 | -40℃~+60℃ |
| 允许湿度范围 | 0~100% |
| 最大运行海拔 | 5000m |
| 冷却方式 | 智能风冷 |
| 通讯接口 | RS485/CAN/以太网 |