产品中心
261kWh / 125kW 工商业储能系统
| 电芯类型 | 52.2 kWh |
| 容量 | 261kWh |
| 配置 | N/A |
| 额定功率 | 125kW |
| 标称电压 | 166.4 V |
| 交流输出电压 | N/A |
| 工作温度范围 | -25°C to 55°C |
| 冷却方式 | 液冷 |
| 循环寿命 | ≥8000 次循环 |
| 防护等级 | IP54 |
| 工作海拔 | ≤4000m |
- TY-261kW-BESS
- TAOYAN
- TY261-2026
电池模组(1P52S 电芯)
| 模组能量 | 52.2 kWh |
| 电芯规格 | LFP 314Ah |
| 内部配置 | 1P52S |
| 标称电压 | 166.4 V |
| 电压范围 | 145.6 V – 187.2 V |
| 冷却方式 | 液冷 |
| 通讯接口 | 控制器局域网 / RS485 |
| 外形尺寸(宽×深×高) | 442 * 1050 * 235 mm |
| 单模组重量 | 约 310 kg |
| 循环寿命 | ≥6000 次循环 @ 25°C |
逆变器规格(MW 级)
| 额定交流功率 | 125 kW |
| 最大交流功率 | 137.5 kW |
| 额定交流电压 | 400 V (3P+N+PE) |
| 额定交流电流 | 180 A |
| 最大交流电流 | 198 A |
| 光伏输入电压范围 | 200V – 1000V |
| 最大效率 | 98.5% |
| 电流谐波畸变率 / 功率因数 | < 3% / > 0.99 |
| 隔离方式 | 非隔离 |
| 防护等级 | IP65 |
产品特性
消防系统
接线方式
售后服务
