产品中心
| 电芯类型 | 100Ah-LFP |
| 容量 | 5.12kWh |
| 配置 | 16S 1P |
| 标称电压 | 51.2V |
| 工作温度范围 | -25°C to 55°C |
| 冷却方式 | 自然对流冷却 |
| 循环寿命 | ≥6000 次循环 |
| 防护等级 | IP54 |
| 工作海拔 | ≤4000m |
| 外形尺寸(宽×深×高)mm | 850*480*160 |
| 重量 | 57KG |
- TY-10KWh-一体式
- TAOYAN
- TY10-10-2026
核心电芯技术(314Ah LFP)
| 标称电压 | 3.2V |
| 循环寿命 | 8000+ 次循环(0.5C) |
| 内阻 | ≤ 0.18mΩ |
| 工作温度 | 0~60°C / -30~60°C |
| 安全认证 | UL1973 / UL9540A / IEC62619 / GB/T36276 |
混合储能系统
| 电芯基底 | 200Ah | 314Ah |
| 最大输出功率 | 5000W | 10000W |
| MPPT 范围 | 150V~850V |
| 净重 | 57kg | 100kg |
| 尺寸(宽×深×高)mm | 850*480*160mm | 1100*540*160mm |
| 安装 | 壁挂式 | 即插即用 |
连接方式及仪表盘

通过 WiFi/GPRS 连接实现实时监控,并支持手机 App
常见问题
产品特性
系统概述
安装指南
售后服务