
10kW / 10kWh All-in-One Hybridspeichersystem
Heim-Energiespeicher
Startseite / Produkte / 10kW / 10kWh All-in-One Hybrid Energy Storage System
Produktzentrum
| Zelltyp | 100Ah-LFP |
| Kapazität | 5.12kWh |
| Konfiguration | 16S 1P |
| Nennspannung | 51.2V |
| Betriebstemperaturbereich | -25°C to 55°C |
| Kühlmethode | Natürliche Konvektionskühlung |
| Zyklenlebensdauer | ≥6000 Zyklen |
| Schutzgrad | IP54 |
| Betriebshöhe | ≤4000m |
| Abmessungen (B×T×H) mm | 850*480*160 |
| Gewicht | 57KG |
- TY-10KWh-All-in-One
- TAOYAN
- TY10-10-2026
Download:10kW 10kWh integriertes Hybridspeichersystem Datenblatt.pdf
Kernzellentechnologie (314Ah LFP)
| Nennspannung | 3.2V |
| Zyklenlebensdauer | 8000+ Zyklen (0,5C) |
| Innenwiderstand | ≤ 0.18mΩ |
| Betriebstemperatur | 0~60°C / -30~60°C |
| Sicherheitszertifikate | UL1973 / UL9540A / IEC62619 / GB/T36276 |
Hybrides Energiespeichersystem
| Zellenbasis | 200Ah | 314Ah |
| Maximale Ausgangsleistung | 5000W | 10000W |
| MPPT-Bereich | 150V~850V |
| Nettogewicht | 57kg | 100kg |
| Abmessung (B×T×H) mm | 850*480*160mm | 1100*540*160mm |
| Installation | Wandmontage | Plug & Play |
Verbindungsmethode & Dashboard

Echtzeitüberwachung über WiFi/GPRS-Verbindung mit mobiler App-Unterstützung
Häufig gestellte Fragen
Merkmale
Systemübersicht
Installationsanleitung
Kundendienst