產品中心
| 電芯類型 | 100Ah-LFP |
| 容量 | 5.12kWh |
| 配置 | 16S 1P |
| 標稱電壓 | 51.2V |
| 工作溫度範圍 | -25°C to 55°C |
| 冷卻方式 | 自然對流冷卻 |
| 循環壽命 | ≥6000 次循環 |
| 防護等級 | IP54 |
| 工作海拔 | ≤4000m |
| 外型尺寸(寬×深×高)mm | 850*480*160 |
| 重量 | 57KG |
- TY-10KWh-一體式
- TAOYAN
- TY10-10-2026
核心電芯技術(314Ah LFP)
| 標稱電壓 | 3.2V |
| 循環壽命 | 8000+ 次循環(0.5C) |
| 內阻 | ≤ 0.18mΩ |
| 工作溫度 | 0~60°C / -30~60°C |
| 安全認證 | UL1973 / UL9540A / IEC62619 / GB/T36276 |
混合儲能系統
| 電芯基底 | 200Ah | 314Ah |
| 最大輸出功率 | 5000W | 10000W |
| MPPT 範圍 | 150V~850V |
| 淨重 | 57kg | 100kg |
| 尺寸(寬×深×高)mm | 850*480*160mm | 1100*540*160mm |
| 安裝 | 壁掛式 | 即插即用 |
連接方式及儀表板

透過 WiFi/GPRS 連線實現即時監控,並支援手機 App
常見問題
產品特色
系統概述
安裝指南
售後服務