產品中心
| 電芯類型 | 10 |
| 容量 | 5kWh 配置 1 |
| 配置 | 1 |
| 標稱電壓 | 51. |
| 工作電壓範圍 | 46.08-56.3 |
| 循環壽命 | ≥6000 次循環 防護等級 lP54 工作海拔 ≤400 |
| 防護等級 | lP54 工作海拔 ≤400 |
| 工作海拔 | ≤400 |
| 尺寸 | (W x D x H) mm 680*245*560 重量 7 |
| 重量 | 7 |
- TY-5KWh-Household
- TAOYAN
電池模組
| 產品視圖 | 技術特性 |
| 優質 LFP 電芯 | 標稱電壓 |
| 標稱容量 | 100Ah / 314Ah 系列 |
| 循環壽命 (25°C) | ≥ 8000 次循環 (0.5C) |
| 內阻 | ≤ 0.18mΩ |
| 充電溫度 | 0 ~ 60°C |
| 放電溫度 | -30 ~ 60°C |
| 重量 | 約 2.2 kg |
| 認證 | UL1973, IEC62619, UL9540A, GB/T36276 |
常見問題
逆變器規格
| 交流輸入 | 220V/110V |
| 輸入電壓範圍 | 90-280VAC±3V |
| 輸入頻率 | 50/60Hz±5% |
| 額定功率 | 6200W |
| 光伏逆變器輸出功率 | 6500W |
| 最大光伏輸入功率 | 8500W |
| MPPT 電壓範圍 | 120-500V |
| 最大光伏輸入電壓 | 550V |
| 最大充電電流 | 120A |
| 最大放電電流 | 120A |
| 電池電壓範圍 | 40-60V |
| 充電效率 | ≥97.6% |
| 波形 | 純正弦波 |
| 並聯能力 | 最多 9 台 |