产品中心
| 电芯类型 | 10 |
| 容量 | 5kWh 配置 1 |
| 配置 | 1 |
| 标称电压 | 51. |
| 工作电压范围 | 46.08-56.3 |
| 循环寿命 | ≥6000 次循环 防护等级 lP54 工作海拔 ≤400 |
| 防护等级 | lP54 工作海拔 ≤400 |
| 工作海拔 | ≤400 |
| 尺寸 | (W x D x H) mm 680*245*560 重量 7 |
| 重量 | 7 |
- TY-5KWh-Household
- TAOYAN
电池模组
| 产品视图 | 技术特性 |
| 优质 LFP 电芯 | 标称电压 |
| 标称容量 | 100Ah / 314Ah 系列 |
| 循环寿命 (25°C) | ≥ 8000 次循环 (0.5C) |
| 内阻 | ≤ 0.18mΩ |
| 充电温度 | 0 ~ 60°C |
| 放电温度 | -30 ~ 60°C |
| 重量 | 约 2.2 kg |
| 认证 | UL1973, IEC62619, UL9540A, GB/T36276 |
常见问题
逆变器规格
| 交流输入 | 220V/110V |
| 输入电压范围 | 90-280VAC±3V |
| 输入频率 | 50/60Hz±5% |
| 额定功率 | 6200W |
| 光伏逆变器输出功率 | 6500W |
| 最大光伏输入功率 | 8500W |
| MPPT 电压范围 | 120-500V |
| 最大光伏输入电压 | 550V |
| 最大充电电流 | 120A |
| 最大放电电流 | 120A |
| 电池电压范围 | 40-60V |
| 充电效率 | ≥97.6% |
| 波形 | 纯正弦波 |
| 并联能力 | 最多 9 台 |