
2610KWH-1250KW Solution
Ce système offre une capacité de stockage d’énergie de 2610kWh, capable de stocker suffisamment d’énergie électrique pour répondre aux besoins à long terme; la puissance de sortie nominale est de 800kW, et la puissance de crête peut être augmentée à un niveau supérieur selon la Configuration, permettant de faire fonctionner simultanément et de manière stable plusieurs équipements à haute puissance, et de s’adapter à la charge électrique de petites et moyennes usines, grands hôtels, stations de base distantes et autres scénarios.

Spécifications du compariment de batterie
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Type de cellule | 314Ah-LEP |
| Capacité | 2610kWh |
| Configuration | 260S 10P |
| Tension nominale | 832.0V |
| Plage de tension de fonctionnement | 691.2-844.8V |
| Plage de température de fonctionnement | -25°C to 55°C |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement liquide |
| Durée de vie en cycles | ≥8000 cycles |
| Niveau de protection | IP54 |
| Altitude de fonctionnement | ≤4000m |
| Dimensions (L x P x H) mm | 6048*2438*2400mm |
| Poids | 240000KG |
Spécifications du module de batterie
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Capacité | 52.2kWh |
| Configuration | 52S 1P |
| Tension nominale | 166.4V |
| Capacité de la cellule | 314Ah |
Spécifications de l’onduleur

Schéma de circuit

Spécifications du compariment de boost
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Tension DC maximale (V) | 950 |
| Plage de tension DC de fonctionnement (V) | 650-950 (3P4W) |
| Courant DC maximal (A) | 163*10 |
| Puissance de sortie nominale (KW) | 1250 |
| Tension de réseau nominale (V) | 400 |
| Plage de tension du réseau (V) | 320-450 |
| Courant AC maximal (A) | 1272 |
| Fréquence nominale (Hz) | 50/60 |
| Facteur de puissance | >0,99 (à puissance nominale) |
| Tension AC hors réseau (V) | 380/400 |
| Fréquence AC hors réseau (Hz) | 50/60 |
| Plage de tension AC (V) | ±3% |
| Précision de tension de sortie | 1% |
| Méthode de dissipation thermique | Refroidissement par ventilateur |
| Efficacité maximale | 98% |
| Taille (mm) | 1600*1000*2050 (hors connecteurs et supports) |
| Poids (kg) | 750 |
Comparaison avant et après utilisation

Système EMS

Système de gestion d’énergie