
2610KWH-1250KW 解決方案
本系統儲能容量為 2610kWh,可儲存充足電能以滿足長期用電需求;額定輸出功率為 800kW,峰值功率可根據配置提升至更高水平,能夠穩定驅動多台大功率設備同時運行,並適配中小型工廠、大型飯店、偏遠基地台等場景的電力負載。

電池艙規格參數
| 參數 | 數值 |
|---|---|
| 電芯類型 | 314Ah-LEP |
| 容量 | 2610kWh |
| 配置 | 260S 10P |
| 標稱電壓 | 832.0V |
| 工作電壓範圍 | 691.2-844.8V |
| 工作溫度範圍 | -25°C to 55°C |
| 冷卻方式 | 液冷 |
| 循環壽命 | ≥8000 次循環 |
| 防護等級 | IP54 |
| 工作海拔 | ≤4000m |
| 外形尺寸(寬×深×高)mm | 6048*2438*2400mm |
| 重量 | 240000KG |
電池模組規格參數
| 參數 | 數值 |
|---|---|
| 容量 | 52.2kWh |
| 配置 | 52S 1P |
| 標稱電壓 | 166.4V |
| 電芯容量 | 314Ah |
逆變器規格參數

電路方塊圖

升壓艙規格參數
| 參數 | 數值 |
|---|---|
| 最大直流電壓 (V) | 950 |
| 直流工作電壓範圍 (V) | 650-950 (3P4W) |
| 最大直流電流 (A) | 163*10 |
| 額定輸出功率(KW) | 1250 |
| 額定電網電壓 (V) | 400 |
| 電網電壓範圍 (V) | 320-450 |
| 最大交流電流 (A) | 1272 |
| 額定頻率(Hz) | 50/60 |
| 功率因數 | >0.99(額定功率下) |
| 交流離網電壓 (V) | 380/400 |
| 交流離網頻率(Hz) | 50/60 |
| 交流電壓範圍 (V) | ±3% |
| 輸出電壓精度 | 1% |
| 散熱方式 | 風扇冷卻 |
| 最大效率 | 98% |
| 尺寸 (mm) | 1600*1000*2050(不含連接器和支架) |
| 重量 (kg) | 750 |
使用前後對比

EMS 系統

能源管理系統