
2610KWH-1250KW Lösung
Dieses System verfügt über eine Energiespeicherkapazität von 2610kWh und kann ausreichend elektrische Energie speichern, um den langfristigen Strombedarf zu decken; die Nennausgangsleistung beträgt 800kW, und die Spitzenleistung kann je nach Konfiguration auf ein höheres Niveau erhöht werden, wodurch mehrere Hochleistungsgeräte gleichzeitig stabil betrieben werden können und die Lasten von kleinen und mittleren Fabriken, großen Hotels, entfernten Basisstationen und weiteren Szenarien abgedeckt werden.

Batteriefach-Spezifikationen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Zelltyp | 314Ah-LEP |
| Kapazität | 2610kWh |
| Konfiguration | 260S 10P |
| Nennspannung | 832.0V |
| Betriebsspannungsbereich | 691.2-844.8V |
| Betriebstemperaturbereich | -25°C to 55°C |
| Kühlmethode | Flüssigkühlung |
| Zyklenlebensdauer | ≥8000 Zyklen |
| Schutzgrad | IP54 |
| Betriebshöhe | ≤4000m |
| Abmessungen (B x T x H) mm | 6048*2438*2400mm |
| Gewicht | 240000KG |
Batteriemodul-Spezifikationen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Kapazität | 52.2kWh |
| Konfiguration | 52S 1P |
| Nennspannung | 166.4V |
| Zellkapazität | 314Ah |
Wechselrichterspezifikationen

Schaltbild

Boost-Fach-Spezifikationen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Maximale DC-Spannung (V) | 950 |
| DC-Betriebsspannungsbereich (V) | 650-950 (3P4W) |
| Maximaler DC-Strom (A) | 163*10 |
| Nennausgangsleistung (KW) | 1250 |
| Nennnetzspannung (V) | 400 |
| Netzspannungsbereich (V) | 320-450 |
| Maximaler AC-Strom (A) | 1272 |
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60 |
| Leistungsfaktor | >0,99 (bei Nennleistung) |
| AC-Inselnetzspannung (V) | 380/400 |
| AC-Inselnetzfrequenz (Hz) | 50/60 |
| AC-Spannungsbereich (V) | ±3% |
| Ausgangsspannungsgenauigkeit | 1% |
| Wärmeabfuhrmethode | Lüfterkühlung |
| Maximaler Wirkungsgrad | 98% |
| Größe (mm) | 1600*1000*2050 (ohne Stecker und Halterungen) |
| Gewicht (kg) | 750 |
Vorher-Nachher-Vergleich

EMS-System

Energiemanagementsystem