
5kWh-10kWh-15kWh Stackable Energy Storage System
تخزين الطاقة السكني
الرئيسية / 5kWh-10kWh-15kWh نظام تخزين طاقة منزلي قابل للتكديس
5kWh-10kWh-15kWh Stackable Home Energy Storage System
تفصل هذه المقترحة حلاً شاملاً وقابلاً للتوسع لتخزين الطاقة مصمماً لأصحاب المنازل العصريين. يمكّن نظامنا الأسر من تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية في الطاقة، ويقلل بشكل كبير من تكاليف الكهرباء، ويعزز المرونة أمام حالات انقطاع التيار المتزايدة. ومن خلال الدمج السلس مع تركيبات الألواح الشمسية الجديدة أو القائمة، يطلق هذا الحل الإمكانات الكاملة للطاقة الشمسية، محوّلاً الطريقة التي تزوّد بها العائلات حياتها بالطاقة. هذا الحل هو حل متكامل لتخزين الطاقة والعاكس، حيث تكون طرز البطارية 5KWH و10KWH مزودة بعاكس 6.2KW، ويأتي طراز البطارية 15KWH مع عاكس 11KW.

نظام طاقة شمسية مثبت على الحائط
مواصفات حجيرة البطارية

| حرارة | 5KWH | 10KWH | 15KWH |
|---|---|---|---|
| موديل المنتج | TY-FL-5KWH | TY-FL-10KWH | TY-FL-15KWH |
| التكوين | 16S1P | 16S1P | 16S1P |
| الطاقة المحددة | 5.12KWH | 10.24KWH | 16.07KWH |
| الجهد المحدد | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| سعة البطارية | 100Ah | 200Ah | 314Ah |
| أقصى تيار شحن | 100A | 200A | 314A |
| جهد قطع الشحن | 59.2V | 59.2V | 59.2V |
| تيار تفريغ مستمر | 50A | 100A | 157A |
| جهد قطع التفريغ | 44V | 44V | 44V |
| العمر الافتراضي للدورات | 6000 دورة | 6000 cycles | 6000 cycles |
| كفاءة الشحن | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| أقصى معدل تفريغ مستمر | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
معلمات مواصفات العاكس

| Tem | 6.2KW | 11KW |
|---|---|---|
| الإدخال AC | 220V/110V | 220V/110V |
| نطاق جهد الدخل | 90-280VAC±3V | 90-280VAC±3V |
| تردد الدخل | 50/60Hz±5% | 50/60Hz±5% |
| القدرة المحددة | 6200W | 11000W |
| قدرة خرج عاكس PV | 6500W | 12000W |
| جهد الخرج | 220/230/240VAC±5% | 220/230/240VAC±5% |
| تردد الخرج | 50/60Hz±0.1% | 50/60Hz±0.1% |
| القدرة الذروة | 12400VA | 22000VA |
| نطاق جهد الشبكة | 170-265VAC | 170-265VAC |
| الجهد الاسمي للبطارية | 48Vdc | 48Vdc |
| وضع الشحن PV | MPPT | MPPT مزدوج |
| أقصى قدرة دخل PV | 8500w | 2×7500w |
| نطاق جهد دخل MPPT | 60-500vdc | 90~500Vdc |
| أقصى تيار شحن PV | 120A | 150A |
معلمات اللوح الشمسي

| Tem | |
|---|---|
| القدرة المحددة (Pmpp) | 610W |
| التيار المحدد (Impp) | 14.84A |
| الجهد المحدد (Vmpp) | 41.11V |
| التيار القصير (Isc) | 15.48A |
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | 48.95V |
| كفاءة الوحدة (%) | 22.58% |
| أقصى قدرة (Pmax) | 672W |
| التيار التشغيلي الأمثل (Impp) | 16.35A |
| الجهد التشغيلي الأمثل (Vmpp) | 41.11V |
| الوزن | 32.6Kg |
| البعد | 2382*1134*30mm |
| يرافق | 5 kWh مع لوحين، 10 kWh مع 4 ألواح، و15 kWh مع 6 ألواح. |