
5kWh-10kWh-15kWh Stackable Energy Storage System
户用储能
首页 / 5kWh-10kWh-15kWh 可堆叠式家用储能系统
5kWh-10kWh-15kWh Stackable Home Energy Storage System
本方案详述了一套为现代家庭用户设计的、全面且可扩展的储能解决方案。我们的系统帮助家庭实现更高的能源自主性,显著降低用电成本,并增强抵御日益频繁停电的能力。通过与新建或既有太阳能板安装无缝集成,本方案释放太阳能的全部潜力,改变家庭的用电方式。本方案是一套储能与逆变器一体化解决方案:5KWH 与 10KWH 电池型号配备 6.2KW 逆变器,15KWH 电池型号则配备 11KW 逆变器。
壁挂式太阳能发电系统
电池舱规格参数
| 温度 | 5KWH | 10KWH | 15KWH |
| 产品型号 | TY-FL-5KWH | TY-FL-10KWH | TY-FL-15KWH |
| 配置 | 16S1P | 16S1P | 16S1P |
| 额定能量 | 5.12KWH | 10.24KWH | 16.07KWH |
| 额定电压 | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| 电池容量 | 100Ah | 200Ah | 314Ah |
| 最大充电电流 | 100A | 200A | 314A |
| 充电截止电压 | 59.2V | 59.2V | 59.2V |
| 持续放电电流 | 50A | 100A | 157A |
| 放电截止电压 | 44V | 44V | 44V |
| 循环寿命 | 6000 次循环 | 6000 cycles | 6000 cycles |
| 充电效率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| 最大持续放电倍率 | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
逆变器规格参数
| Tem | 6.2KW | 11KW |
| 交流输入 | 220V/110V | 220V/110V |
| 输入电压范围 | 90-280VAC±3V | 90-280VAC±3V |
| 输入频率 | 50/60Hz±5% | 50/60Hz±5% |
| 额定功率 | 6200W | 11000W |
| 光伏逆变器输出功率 | 6500W | 12000W |
| 输出电压 | 220/230/240VAC±5% | 220/230/240VAC±5% |
| 输出频率 | 50/60Hz±0.1% | 50/60Hz±0.1% |
| 峰值功率 | 12400VA | 22000VA |
| 电网电压范围 | 170-265VAC | 170-265VAC |
| 电池额定电压 | 48Vdc | 48Vdc |
| 光伏充电模式 | MPPT | 双 MPPT |
| 最大光伏输入功率 | 8500w | 2×7500w |
| MPPT 输入电压范围 | 60-500vdc | 90~500Vdc |
| 最大光伏充电电流 | 120A | 150A |
太阳能板参数
| Tem | |
| 额定功率 (Pmpp) | 610W |
| 额定电流 (Impp) | 14.84A |
| 额定电压 (Vmpp) | 41.11V |
| 短路电流 (Isc) | 15.48A |
| 开路电压 (Voc) | 48.95V |
| 组件效率 (%) | 22.58% |
| 最大功率 (Pmax) | 672W |
| 最佳工作电流 (Impp) | 16.35A |
| 最佳工作电压 (Vmpp) | 41.11V |
| 重量 | 32.6Kg |
| 尺寸 | 2382*1134*30mm |
| 配套方案 | 5 kWh 配 2 块板,10 kWh 配 4 块板,15 kWh 配 6 块板。 |