
5kWh-10kWh-15kWh Stackable Energy Storage System
Heim-Energiespeicher
Startseite / 5kWh-10kWh-15kWh stapelbares Heim-Energiespeichersystem
5kWh-10kWh-15kWh Stackable Home Energy Storage System
Dieses Angebot beschreibt eine umfassende und skalierbare Energiespeicherlösung, die für moderne Haushalte konzipiert ist. Unser System befähigt Haushalte zu größerer Energieunabhängigkeit, senkt die Stromkosten deutlich und stärkt die Widerstandsfähigkeit gegen zunehmende Stromausfälle. Durch die nahtlose Integration in neue oder bestehende Solaranlagen erschließt diese Lösung das volle Potenzial der Solarenergie und verändert, wie Familien ihren Alltag mit Energie versorgen. Diese Lösung ist eine integrierte Energiespeicher- und Wechselrichterlösung, bei der die Batteriemodelle 5KWH und 10KWH mit einem 6,2KW-Wechselrichter ausgestattet sind und das 15KWH-Batteriemodell mit einem 11KW-Wechselrichter geliefert wird.

Wandmontiertes Solarstromsystem
Batteriefach-Spezifikationen

| Temp. | 5KWH | 10KWH | 15KWH |
|---|---|---|---|
| Produktmodell | TY-FL-5KWH | TY-FL-10KWH | TY-FL-15KWH |
| Konfiguration | 16S1P | 16S1P | 16S1P |
| Nennenergie | 5.12KWH | 10.24KWH | 16.07KWH |
| Nennspannung | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Batteriekapazität | 100Ah | 200Ah | 314Ah |
| Maximaler Ladestrom | 100A | 200A | 314A |
| Ladeabschaltspannung | 59.2V | 59.2V | 59.2V |
| Dauerntladestrom | 50A | 100A | 157A |
| Entladeabschaltspannung | 44V | 44V | 44V |
| Zyklenlebensdauer | 6000 Zyklen | 6000 cycles | 6000 cycles |
| Ladeeffizienz | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| Maximale kontinuierliche Entladungsrate | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
Wechselrichter-Spezifikationsparameter

| Tem | 6.2KW | 11KW |
|---|---|---|
| AC-Eingang | 220V/110V | 220V/110V |
| Eingangsspannungsbereich | 90-280VAC±3V | 90-280VAC±3V |
| Eingangsfrequenz | 50/60Hz±5% | 50/60Hz±5% |
| Nennleistung | 6200W | 11000W |
| PV-Wechselrichter-Ausgangsleistung | 6500W | 12000W |
| Ausgangsspannung | 220/230/240VAC±5% | 220/230/240VAC±5% |
| Ausgangsfrequenz | 50/60Hz±0.1% | 50/60Hz±0.1% |
| Spitzenleistung | 12400VA | 22000VA |
| Netzspannungsbereich | 170-265VAC | 170-265VAC |
| Batterienennspannung | 48Vdc | 48Vdc |
| PV-Lademodus | MPPT | Dual MPPT |
| Maximale PV-Eingangsleistung | 8500w | 2×7500w |
| MPPT-Eingangsspannungsbereich | 60-500vdc | 90~500Vdc |
| Max. PV-Ladestrom | 120A | 150A |
Solarmodul-Parameter

| Tem | |
|---|---|
| Nennleistung (Pmpp) | 610W |
| Nennstrom (Impp) | 14.84A |
| Nennspannung (Vmpp) | 41.11V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 15.48A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 48.95V |
| Modulwirkungsgrad (%) | 22.58% |
| Maximale Leistung (Pmax) | 672W |
| Optimaler Betriebsstrom (Impp) | 16.35A |
| Optimale Betriebsspannung (Vmpp) | 41.11V |
| Gewicht | 32.6Kg |
| Abmessung | 2382*1134*30mm |
| Passend dazu | 5 kWh mit 2 Panels, 10 kWh mit 4 Panels und 15 kWh mit 6 Panels. |